一.培养目标
 本专业毕业生应具备宽厚的社会科学基础知识和社会工作基本理论,具备良好的社工价值和职业伦理的判断能力,掌握社会工作的通用工作技巧,进入社会福利、社区服务、社会政策、司法矫正、残疾康复、家庭辅导、社会发展等领域,从事社会问题分析、服务方案策划、社会工作干预、社会工作行政、社会政策分析等工作,成为一种专业高级人才。
 二.培养要求
 培养学生的基本政治素质和道德品质,完成国家规定的“两课要求”;提供通识课选择,培养学生的人文社会科学和自然科学的通用知识和素质;提供社会工作专业的基础理论课和专业主干课,让学生掌握社会工作的基础理论、价值伦理、干预模式、工作技巧,并通过实践学习,转化为一种专业实践能力;提供社会工作实务方向选修课和实习机会,让学生结合具体的社会问题、服务领域,把社会工作价值、理论和方法,运用到社会工作实践过程,提升自己的专业解决问题能力和专业成熟度。具体的专业要求如下:
 1、掌握宽广的人文社会科学基础知识,尤其是社会学和心理学理论,为社会工作实践提供理论支撑;
 2、学习社会调查研究方法,研究中国社会现实和历史,理解中国的政治、经济、社会、文化等制度和传统发展转变;
 3、掌握通用社会工作的实务模式,并能把个案、小组、社区、行政、政策等工作方法整合到一起,服务于案主问题的解决;
 4、学习社会政策和相关的法律规定,并且掌握政策策划、分析、执行、评估的方法和能力,从宏观上促进社会问题解决;
 5、通过课堂学习和实践过程,体会和反省社会工作的价值伦理,做一个强有力的道德实践者;
 6、通过案例分析和实践过程,敏感不同信仰、民族、种族、性别、年龄、身体状况等人群的文化差异,并融会在自己的服务过程,尊重差异,对案主增权;
 7、提供不同社会工作实务选择方向,加深特殊问题、特殊领域的理解、分析和干预能力;
 8、通过社会工作实践,在服务案主的同时,进行社会倡导和行动,促进社会公正和人权落实;
 9、具备持续的学习能力和一定的研究能力,不断反思自己的工作经验,提升理论模式,为社会工作专业知识做贡献。
 10、要求达到国家规定的大学生政治思想品质、文化修养和英语水平,具备较强的专业写作能力。
 三.学制、修业年限与学位授予
 学制四年;修业年限3-6年。完成本培养方案规定的课程和学分要求,考核合格,准予毕业并授予法学学士学位。
 四.学分要求
 总学分为165学分。具体分配如下:
  
 (一)课堂教学学分:142学分,2272学时
 1.含课内实践教学学分:8学分,128学时,课程有《社会工作基本实务能力》、《社会工作督导》、《社会工作伦理研讨》、《整合社会工作研讨》及创新创业课程。
 2.春秋学期每学期标准周为18周,其中课堂教学为16周,考试 2周;夏季学期为4周,无考试周。
  
 (二)课外实践教学学分:23学分
 1.军  训,第一学年秋,2周,2学分;
 2.社会实践,第二学年夏,4周,2学分;
 3.学年论文,第三学年秋,2周,1学分;
 4.专业实习,第三学年春-夏,10周,5学分;
 5.劳动教育,第四学年秋,2周,2学分;
 6.思政实践教育,第四学年秋,2周,2学分;
 7.公益劳动与志愿服务,第四学年春,2周,1学分;
 8.毕业论文,第四学年秋-春,16周,8学分。
 五.课程设置
 根据社会工作专业培养目标的要求,结合社会需要,本专业课堂教学课程体系由通识课、专业课、国际课程和创新创业类课程构成,通识课和专业课均分别由必修课和选修课组成。通识必修课共70学分,具体要求是一般通识必修课12学分,思想政治类通识必修课15学分,大学外语课组12学分,体育课组4学分,计算机课组4学分,课外实践教学23学分;专业必修课由17门核心课程组成,共49学分;专业选修课应修满28学分,(其中社会工作实务研修专题课组4学分,中国社会现实与问题课组8学分,司法社工课组4学分,心理学课组4学分,宏观社会工作课组4学分,整合实务课组4学分);通识选修课应修满14学分,具体要求是通识主干课6学分,(其中《计算思维》、《自然科学史》、《科技与人文》、《环境科学概论》至少选择一门修读),艺术修养与审美鉴赏课组2学分,思想政治类选择性必修课2学分,一般通识课4学分。国际课程应修满2学分,创新创业类课程应修满2学分。
 六.社会实践与专业实习
 专业实习分为三种形式,一种是课内实践教学,主要由社工作实务课程的老师在课程教学中,利用社工实验室,给学生提供模拟实习教学和督导,大约132个小时;第二是专业实习(一),主要是在机构专业人员和社工老师督导下,安排学生到各类实务机构观察学习实务过程,主要在第二到三学年暑期,大约120个小时;第三是专业实习(二),主要是在实习机构和社工老师督导下,由学生独立完成各类社工方法或整合服务方案的策划、推行、评估等全过程,主要安排在第三学年到第四学年的暑期以及第10学期前期,大约400个小时。总共专业实习时间不低于650个小时。
 鼓励学生参加各类社会实践和公益、志愿服务,为社会做贡献。
 七.科研
 为培养学生研究与分析问题的能力,本培养方案所列社会实践、专业实习须撰写调查报告、实习报告。课堂教学学分修满后学生撰写毕业论文。
 八.考核
 考核分考试和考查两种。必修课必须考试,选修课一般为考查。
考试分笔试与口试:笔试采用百分制;口试和考查采用五级分制,即优、良、中、及格、不及格。
 
  
   
    | 分类 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 建议修读学期 | 是否必须修读 | 考核方式 | 课程属性 | 开课院系 | 备注 | 
   
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
   
    | 专业必修课 | 304070013 |  1 社会学概论 | 3 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 304070023 |  2 社会心理学 | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 309010073 |  3 高等数学 | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 323000013 |  4 国外社会学理论(上) | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323000113 |  5 社会工作概论 | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 304070122 |  6 社会人类学 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323000044 |  7 社会研究方法 | 4 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323010023 |  8 人类行为与成长环境(英语双语) | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323010043 |  9 个案工作 | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323010033 |  10 质性研究方法 | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323010053 |  11 小组工作 | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323010063 |  12 社区工作 | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323010073 |  13 社会工作行政 | 3 |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323010083 |  14 社会政策概论 | 3 |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323010093 |  15 社会福利思想 | 3 |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323010102 |  16 社会工作基本实务能力 | 2 |    |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323010112 |  17 社会工作督导 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    | √  |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 学分小计  | 49 | 3 | 12 |   | 12 | 9 |   | 9 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 通识必修课 | 一般通识必修课  | 107010042 |  1 军事理论 | 2 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 网络教学 |    | 
   
    | 126000013 |  2 中华文明通论 | 3 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 人文学院 |    | 
   
    | 126010023 |  3 西方文明通论 | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 人文学院 |    | 
   
    | 107050012 |  4 大学语文 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 人文学院 |    | 
   
    | 110000012 |  5 心理健康 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 学生处/学生工作部/武装部 |    | 
   
    | 学分小计  | 12 | 5 | 3 |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 体育课组(二)  | 116030061 |  1 篮球(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030091 |  2 排球(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030121 |  3 足球(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030151 |  4 健美操(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030181 |  5 藤球(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030211 |  6 散打(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030271 |  7 跆拳道(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030361 |  8 棒、垒球(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030391 |  9 体育保健(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030471 |  10 网球(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030481 |  11 轮滑(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030521 |  12 形体(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030551 |  13 瑜珈(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030611 |  14 艺术体操(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030891 |  15 武术(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030931 |  16 普拉提(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030971 |  17 柔力球(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116031011 |  18 武术兵道(短兵)(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 应修学分  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 体育课组(三)  | 116030071 |  1 篮球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030101 |  2 排球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030131 |  3 足球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030161 |  4 健美操(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030191 |  5 藤球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030221 |  6 散打(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030281 |  7 跆拳道(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030311 |  8 乒乓球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030341 |  9 羽毛球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030371 |  10 棒、垒球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030401 |  11 体育保健(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030461 |  12 网球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030491 |  13 轮滑(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030531 |  14 形体(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030561 |  15 瑜珈(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030621 |  16 艺术体操(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030901 |  17 武术(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030941 |  18 普拉提(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030981 |  19 柔力球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116031021 |  20 武术兵道(短兵)(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 应修学分  | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 体育课组(四)  | 116030701 |  1 篮球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030711 |  2 排球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030721 |  3 足球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030731 |  4 藤球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030741 |  5 网球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030751 |  6 棒、垒球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030761 |  7 羽毛球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030771 |  8 乒乓球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030781 |  9 轮滑(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030791 |  10 散打(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030801 |  11 跆拳道(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030831 |  12 健美操(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030841 |  13 瑜珈(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030851 |  14 艺术体操(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030861 |  15 形体(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030871 |  16 体育保健(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030911 |  17 武术(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030951 |  18 普拉提(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030991 |  19 柔力球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116031031 |  20 武术兵道(短兵)(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 应修学分  | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 计算机基础  | 109010032 |  1 计算机网络技术与应用 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109010042 |  2 多媒体技术与应用 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109010052 |  3 数据库管理与应用 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109010062 |  4 程序设计基础 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 计算机应用  | 109030022 |  1 法律信息管理系统 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109030032 |  2 数字媒体技术 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109030042 |  3 网络安全技术 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109030072 |  4 社会科学大数据分析 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109030082 |  5 Python语言程序设计 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 思想政治类通识必修课  | 122010092 |  1 思想道德与法治 | 2 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122010212 |  2 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122000013 |  3 中国近现代史纲要 | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122010013 |  4 马克思主义基本原理 | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122000023 |  5 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122010022 |  6 形势与政策 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | √  | 是 | 考试 | 必修 | 教务处 |    | 
   
    | 学分小计  | 15 | 4 | 3 |   | 3 | 3 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学外语课组(一)  | 108010053 |  1 日语(一) | 3 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010093 |  2 俄语(一) | 3 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010133 |  3 英语(一级) | 3 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010464 |  4 学术英语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090194 |  5 大学俄语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090254 |  6 大学意大利语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090294 |  7 大学日语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090374 |  8 大学德语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 308010654 |  9 综合法语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 4 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学外语课组(二)  | 108010063 |  1 日语(二) | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010103 |  2 俄语(二) | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010143 |  3 英语(二级) | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010474 |  4 学术英语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090264 |  5 大学意大利语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090304 |  6 大学日语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090334 |  7 大学俄语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090384 |  8 大学德语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 308010724 |  9 综合法语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 4 |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学外语课组(三)  | 108010073 |  1 日语(三) | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010113 |  2 俄语(三) | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010243 |  3 英语(三级) | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010522 |  4 西方主要国家概况 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010532 |  5 跨文化交际 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010542 |  6 英语名著选读 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010552 |  7 英语影视文化 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090182 |  8 中国传统文化 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090272 |  9 大学意大利语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090312 |  10 大学日语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090342 |  11 大学俄语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090392 |  12 大学德语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 308010622 |  13 综合法语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学外语课组(四)  | 108010083 |  1 日语(四) | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010123 |  2 俄语(四) | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010253 |  3 英语(四级) | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010482 |  4 法律英语 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010492 |  5 商务英语 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010502 |  6 人文社科英语 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010512 |  7 新闻英语 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090282 |  8 大学意大利语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090322 |  9 大学日语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090352 |  10 大学俄语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090402 |  11 大学德语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 308010632 |  12 综合法语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 2 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 体育课组(一)  | 116030051 |  1 篮球(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030081 |  2 排球(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030111 |  3 足球(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030141 |  4 健美操(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030171 |  5 藤球(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
