一.培养目标
 本专业以“厚基础,宽口径、高素质、强能力”为原则,培养掌握心理学基本理论和基本技能的专门人才。本科生的课程设置旨在培养学生具有扎实的心理学理论基础,掌握心理学基本实验方法,能够适应社会的各种实际需要的心理学专业人才。特别是结合本校实际,重点培养具有心理学与法学交叉知识背景,具有人力资源开发、心理健康服务等方面业务知识与能力的专业人才。本专业的毕业生应具有一定的科学论文写作能力,能够开展一般性科学研究,掌握一门外语。本科毕业后,可继续攻读硕士、博士学位。
 二.培养要求
 (一)掌握扎实的心理学专业理论知识;
 (二)培养精确缜密的科学思维,具备开展心理学实验,进行心理测试、心理评估、心理咨询等实际工作的能力;
 (三)具备广博的人文视野和较高的综合素养。具备交叉学科的专业知识和开展宏观与微观思考的能力。具备正确分析、解决社会问题的能力,具有社会责任感;
 (四)熟悉各类法律行为的发生、发展与规律,能够应用心理学专业优势分析法学领域的相关问题,具备在法律领域进行工作的能力;
 (五)熟练掌握一门外国语,达到国家规定的等级水平;
 (六)熟练应用计算机,能够使用统计软件对所得数据进行分析;
 (七)具备一定的独立科学研究能力、进一步专业深造的理论素养和必要的知识储备。
 毕业生的去向既包括应用心理学专业毕业生传统的就业单位,如政府部门、各类学校、企事业单位、街道与社区、调查机构与心理咨询与培训机构等。也包括与法律有关的立法、执法、司法机构以及法律宣传机构。还包括报考硕士研究生、双学士、出国留学等继续深造。
 三.学制、修业年限与学位授予
 学制四年;修业年限3-6年。完成本培养方案规定的课程和学分要求,考核合格,准予毕业并授予理学学士学位。
 四.学分要求
 总学分为164学分。具体分配如下:
  
 (一)课堂教学学分:141学分,2256学时
  
 1.含课内实践教学:28学分,448学时,课程有《普通心理学》、《生理心理学》、《心理统计学(I)》、《心理统计学(II)》、《实验心理学》、《心理测量》 、《变态心理学》、《管理心理学》、《E-prime实验设计技术》、《实用人事测量与选拔》、《人力资源开发与管理》、《领导心理学》、《危机干预》、《心理治疗技术与实践》、《刑事司法心理学》、《罪犯心理矫治》、《陈述与心理学研究》、《测谎技术研究研讨课》、《文化理解与心理学研讨课》及创新创业课程。
  
  2.春秋学期每学期标准周为18周,其中课堂教学为16周,考试 2周;夏季学期为4周,无考试周。
  
 (二)课外实践教学学分:23学分
 1.军  训,第一学年秋,2周,2学分;
 2.社会实践,第二学年夏,4周,2学分;
 3.学年论文,第三学年秋,2周,1学分;
 4.专业实习,第三学年春-夏,10周,5学分;
 5.劳动教育,第四学年秋,2周,2学分;
 6.思政实践教育,第四学年秋,2周,2学分;
 7.公益劳动与志愿服务,第四学年春,2周,1学分;
 8.毕业论文,第四学年秋-春,16周,8学分。
 五.课程设置
 根据本专业培养目标的要求,结合社会需要,本专业课堂教学课程体系由通识课、专业课、国际课程和创新创业类课程构成,通识课和专业课均分别由必修课和选修课组成。其中通识必修课共66学分,具体要求是一般通识必修课8学分,思想政治类通识必修课15学分,大学外语课组12学分,体育课组4学分,计算机课组4学分,课外实践教学23学分;专业必修课由17门核心课程组成,共50学分;专业选修课应修满26学分,(其中专业基础课组6学分,法律心理学课组6学分,心理咨询课组6学分,人力资源管理课组4学分,研讨课组4学分);全校通识选修课应修满18学分,具体要求是通识主干课6学分,艺术修养与审美鉴赏课组2学分,思想政治类选择性必修课2学分,一般通识课8学分。国际课程应修满2学分,创新创业类课程应修满2学分。
 六.社会实践与专业实习
 社会实践旨在引导学生了解社会,掌握社会调查的基本方法,共4周,安排在大二夏季学期;专业实习共10周,安排在大三夏季学期。
 七.科研
 为培养学生研究与分析问题的能力,本培养方案所列社会实践、专业实习须撰写调查报告、实习报告。课堂教学学分修满后学生撰写毕业论文。
 八.考核
 考核分考试和考查两种。必修课必须考试,选修课一般为考查。
考试分笔试与口试:笔试采用百分制;口试和考查采用五级分制,即优、良、中、及格、不及格。
 
  
   
    | 分类 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 建议修读学期 | 是否必须修读 | 考核方式 | 课程属性 | 开课院系 | 备注 | 
   
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
   
    | 专业必修课 | 309010034 |  1 高等数学(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 323020014 |  2 普通心理学 | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 304070023 |  3 社会心理学 | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020012 |  4 生理学 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020183 |  5 心理统计学(I) | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020044 |  6 实验心理学(含实验课) | 4 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020073 |  7 人格心理学 | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020082 |  8 发展心理学 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020103 |  9 法律心理学 | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020193 |  10 心理统计学(Ⅱ) | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020053 |  11 心理学史 | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020093 |  12 心理测量 | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020163 |  13 生理心理学 | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020063 |  14 变态心理学 | 3 |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020133 |  15 管理心理学 | 3 |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020142 |  16 认知心理学 | 2 |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020112 |  17 心理学研究方法 | 2 |    |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 学分小计  | 50 | 8 | 8 |   | 15 | 9 |   | 8 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 通识必修课 | 一般通识必修课  | 107010042 |  1 军事理论 | 2 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 网络教学 |    | 
   
    | 126000013 |  2 中华文明通论 | 3 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 人文学院 |    | 
   
    | 126010023 |  3 西方文明通论 | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 人文学院 |    | 
   
    | 学分小计  | 8 | 5 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 体育课组(二)  | 116030061 |  1 篮球(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030091 |  2 排球(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030121 |  3 足球(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030151 |  4 健美操(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030181 |  5 藤球(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030211 |  6 散打(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030271 |  7 跆拳道(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030361 |  8 棒、垒球(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030391 |  9 体育保健(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030471 |  10 网球(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030481 |  11 轮滑(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030521 |  12 形体(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030551 |  13 瑜珈(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030611 |  14 艺术体操(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030891 |  15 武术(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030931 |  16 普拉提(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030971 |  17 柔力球(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116031011 |  18 武术兵道(短兵)(二) | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 应修学分  | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 体育课组(三)  | 116030071 |  1 篮球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030101 |  2 排球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030131 |  3 足球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030161 |  4 健美操(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030191 |  5 藤球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030221 |  6 散打(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030281 |  7 跆拳道(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030311 |  8 乒乓球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030341 |  9 羽毛球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030371 |  10 棒、垒球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030401 |  11 体育保健(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030461 |  12 网球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030491 |  13 轮滑(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030531 |  14 形体(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030561 |  15 瑜珈(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030621 |  16 艺术体操(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030901 |  17 武术(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030941 |  18 普拉提(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030981 |  19 柔力球(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116031021 |  20 武术兵道(短兵)(三) | 1 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 应修学分  | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 体育课组(四)  | 116030701 |  1 篮球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030711 |  2 排球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030721 |  3 足球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030731 |  4 藤球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030741 |  5 网球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030751 |  6 棒、垒球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030761 |  7 羽毛球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030771 |  8 乒乓球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030781 |  9 轮滑(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030791 |  10 散打(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030801 |  11 跆拳道(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030831 |  12 健美操(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030841 |  13 瑜珈(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030851 |  14 艺术体操(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030861 |  15 形体(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030871 |  16 体育保健(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030911 |  17 武术(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030951 |  18 普拉提(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030991 |  19 柔力球(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116031031 |  20 武术兵道(短兵)(四) | 1 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 应修学分  | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 计算机基础  | 109010032 |  1 计算机网络技术与应用 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109010042 |  2 多媒体技术与应用 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109010052 |  3 数据库管理与应用 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109010062 |  4 程序设计基础 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 计算机应用  | 109030022 |  1 法律信息管理系统 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109030032 |  2 数字媒体技术 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109030042 |  3 网络安全技术 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109030072 |  4 社会科学大数据分析 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109030082 |  5 Python语言程序设计 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 思想政治类通识必修课  | 122010092 |  1 思想道德与法治 | 2 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122010212 |  2 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122000013 |  3 中国近现代史纲要 | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122010013 |  4 马克思主义基本原理 | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122000023 |  5 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122010022 |  6 形势与政策 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | √  | 是 | 考试 | 必修 | 教务处 |    | 
   
    | 学分小计  | 15 | 4 | 3 |   | 3 | 3 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学外语课组(一)  | 108010053 |  1 日语(一) | 3 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010093 |  2 俄语(一) | 3 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010133 |  3 英语(一级) | 3 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010464 |  4 学术英语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090194 |  5 大学俄语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090254 |  6 大学意大利语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090294 |  7 大学日语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090374 |  8 大学德语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 308010654 |  9 综合法语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 4 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学外语课组(二)  | 108010063 |  1 日语(二) | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010103 |  2 俄语(二) | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010143 |  3 英语(二级) | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010474 |  4 学术英语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090264 |  5 大学意大利语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090304 |  6 大学日语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090334 |  7 大学俄语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090384 |  8 大学德语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 308010724 |  9 综合法语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 4 |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学外语课组(三)  | 108010073 |  1 日语(三) | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010113 |  2 俄语(三) | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010243 |  3 英语(三级) | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010522 |  4 西方主要国家概况 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010532 |  5 跨文化交际 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010542 |  6 英语名著选读 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010552 |  7 英语影视文化 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090182 |  8 中国传统文化 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090272 |  9 大学意大利语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090312 |  10 大学日语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090342 |  11 大学俄语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090392 |  12 大学德语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 308010622 |  13 综合法语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学外语课组(四)  | 108010083 |  1 日语(四) | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010123 |  2 俄语(四) | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010253 |  3 英语(四级) | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010482 |  4 法律英语 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010492 |  5 商务英语 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010502 |  6 人文社科英语 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010512 |  7 新闻英语 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090282 |  8 大学意大利语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090322 |  9 大学日语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090352 |  10 大学俄语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090402 |  11 大学德语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 308010632 |  12 综合法语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 2 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 体育课组(一)  | 116030051 |  1 篮球(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030081 |  2 排球(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030111 |  3 足球(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030141 |  4 健美操(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030171 |  5 藤球(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030201 |  6 散打(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030261 |  7 跆拳道(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030351 |  8 棒、垒球(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030381 |  9 体育保健(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030441 |  10 网球(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030451 |  11 轮滑(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 116030511 |  12 形体(一) | 1 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
