2024级社会体育指导与管理专业培养方案 
 一.培养目标
 培养德、智、体、美、劳全面发展,具有高度的社会责任感、较好的科学和文化素养,具备现代教育、健康理念,系统掌握体育学基本理论、基本技能和基本方法,富有创新精神,具备一定的体育科学研究能力,具备创业意识,具备一定的创业素质和创业能力,能够从事体育事业和体育产业相关工作的应用型人才。
 社会体育指导与管理专业的学生必须掌握社会体育的基本理论与方法,具备健身运动指导、大众体育活动策划与组织以及体育产业经营与管理的能力,能胜任社会体育方面的工作。
 二.培养要求
 (一)素质要求
 (1)基本素质
 热爱祖国,拥护中国共产党的领导,树立和践行社会主义核心价值观,具有高度的社会责任感和敬业精神;遵纪守法,诚实守信,恪守学术道德规范;具有人文情怀、科学素养和审美情趣,具有弘扬中华民族体育文化精神的自觉意识;具有强健的体魄、积极的人生态度和良好的心理品质。
 (2)专业素质
 掌握体育学的基本理论、基本技能和基本方法,备较强的专业技能;初步掌握体育学研究的基本手段和方法,能够运用体育学的理论和技能分析解决本专业领域各种实际问题;了解国家有关体育工作的方针、政策和法规;具有相关领域工作所需要的创新精神、创业意识、创新创业能力和从业资格。
 (二)知识要求
 (1)素养类知识
 具有较丰富的思想品德修养知识;具有一定的自然科学和社会科学的基本知识, 熟悉一门外国语, 能初步阅读与本专业有关的外文书刊;基本掌握计算机的应用知识;具有健康生活方式的有关知识。
 (2)系统掌握体育学基础知识和各个分支学科的专门知识;理解运动技能的有关原理;了解体育改革与发展动态以及体育科研发展趋势;初步掌握体育科学研究方法,能够撰写体育学术论文和研究报告。
 (三)能力要求
 (1)获取与应用知识的能力
 有自主学习、 自我发展的能力,能够利用现代化手段获取信息, 语言文字表达能力良好。
 具备较强的专项运动技能,能将专业知识与技能融会贯通;具有求真务实的科学态度,初步具有研究和解决体育专业领域实际问题的能力;具有适应未来工作所需的操作能力和管理能力。
 (2)创新能力
 善于思考,具有敏锐的观察力和创新意识,初步掌握创新性思维的方法,基本具备从事体育科学研究的能力。
 (3)创业能力
 具有创业意识,初步具备创业认知能力、专业职业能力、 资源获取与整合能力;具备独立能力、沟通能力、合作能力。
 (4)社会服务能力
 具有公共服务意识和公益精神,具备社会服务的基本技能与方法,具备与体育相关的社会工作资质证书,具有较强的协调能力,能够从事与体育有关的社会服务工作。
 三.学制、修业年限与学位授予
 学制4年;学习年限原则上为3-6年。完成本培养方案规定的课程和学分要求,考核合格,准予毕业并授予教育学学士学位。
 四.学分要求
 总学分为160。具体分配如下:
 (一)课堂教学学分:137学分,2192学时
  1.含课内实践教学:26学分, 416学时,课程有:《运动生理学》《运动解剖学》《体育科研方法》《健康教育学》和专业实务课组的各课程。
  2.春秋学期每学期标准周为18周,其中课堂教学为16周,考试周2周;夏季学期为4周,无考试周。
 (二)课外实践教学学分:23学分
 1.军训,第一学年秋,2周,2学分;
 2.社会实践,第二学年夏,6周,3学分;
 3.学年论文,第三学年秋,2周,1学分;
 4.专业实习,第三学年春-夏,16周,8学分;
 5.劳动教育,第四学年秋,2周,2学分;
 6.思政实践教育,第四学年秋,2周,2学分;
 7.毕业论文,第四学年秋-春,16周,4学分;
 8.公益劳动与志愿服务,第四学年春,2周,1学分。
 五.课程设置
 根据本专业培养目标的要求,结合社会需要,本专业课堂教学课程体系由通识课、专业课、国际课程和创新创业类课程构成,通识课和专业课均分别由必修课和选修课组成。通识必修课共41学分;专业必修课由12门课程组成,共44学分;专业选修课应修满40学分,具体要求为专业拓展课组应修16学分、专业实践课组应修24学分;全校通识选修课应修满8学分,具体要求是通识主干课2学分,艺术修养与审美鉴赏课程2学分,校公选2学分,思想政治类选择性必修课2学分。国际课程应修满2学分,创新创业类课程应修满2学分。
 六.社会实践与专业实习
 社会实践旨在引导学生了解社会,掌握社会调查的基本方法,共6周,安排在第二学年夏;专业实习共16周,安排在第三学年春-夏。
 七.科研
 为培养学生研究能力,本培养方案研究所列社会实践、专业实习,学生均须撰写调查报告、实习报告。课堂教学学分修满后学生均须撰写毕业论文。
 八.考核
 考核分考试和考查两种。必修课一般为考试,选修课一般为考查。
 
  
   
    | 分类 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 建议修读学期 | 是否必须修读 | 考核方式 | 课程属性 | 开课院系 | 备注 | 
   
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
   
    | 专业必修课 | 专业基础课  | 316000012 |  1 体育概论 | 2 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 323020202 |  2 体育社会学 | 2 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 323020232 |  3 运动心理学 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 316000033 |  4 运动解剖学 | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 316000043 |  5 运动生理学 | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 316000022 |  6 健康教育学 | 2 |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 323020212 |  7 体育科研方法 | 2 |    |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 学分小计  | 16 | 4 | 2 |   | 3 | 3 |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 专业核心课  | 301052072 |  1 体育法学概论 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 法学院 |    | 
   
    | 316000052 |  2 社会体育导论 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 323020222 |  3 体育管理学 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | saba sport
 |    | 
   
    | 316000062 |  4 体育市场营销 | 2 |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 316000072 |  5 健身理论与指导 | 2 |    |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 学分小计  | 10 |   | 2 |   | 2 | 2 |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 运动技能实践  | 316000083 |  1 专项理论与实践(一) | 3 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 316000093 |  2 专项理论与实践(二) | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 316000103 |  3 专项理论与实践(三) | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 316000113 |  4 专项理论与实践(四) | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 316000123 |  5 专项理论与实践(五) | 3 |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 316000133 |  6 专项理论与实践(六) | 3 |    |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 体育教学部 |    | 
   
    | 学分小计  | 18 | 3 | 3 |   | 3 | 3 |   | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 学分小计  | 44 | 7 | 7 |   | 8 | 8 |   | 7 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 通识必修课 | 思想政治类通识必修课  | 122010092 |  1 思想道德与法治 | 2 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122010212 |  2 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122000013 |  3 中国近现代史纲要 | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122010013 |  4 马克思主义基本原理 | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122000023 |  5 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 马克思主义学院 |    | 
   
    | 122010022 |  6 形势与政策 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | √  | 是 | 考试 | 必修 | 教务处 |    | 
   
    | 学分小计  | 15 | 4 | 3 |   | 3 | 3 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 一般通识必修课  | 107010042 |  1 军事理论 | 2 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 网络教学 |    | 
   
    | 110000012 |  2 心理健康 | 2 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 学生处/学生工作部/武装部 |    | 
   
    | 126000013 |  3 中华文明通论 | 3 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 人文学院 |    | 
   
    | 126010023 |  4 西方文明通论 | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 是 | 考试 | 必修 | 人文学院 |    | 
   
    | 学分小计  | 10 | 7 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学外语课组(一)  | 108010053 |  1 日语(一) | 3 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010093 |  2 俄语(一) | 3 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010133 |  3 英语(一级) | 3 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010464 |  4 学术英语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090194 |  5 大学俄语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090254 |  6 大学意大利语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090294 |  7 大学日语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090374 |  8 大学德语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 308010654 |  9 综合法语(一) | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 4 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学外语课组(二)  | 108010063 |  1 日语(二) | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010103 |  2 俄语(二) | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010143 |  3 英语(二级) | 3 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010474 |  4 学术英语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090264 |  5 大学意大利语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090304 |  6 大学日语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090334 |  7 大学俄语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090384 |  8 大学德语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 308010724 |  9 综合法语(二) | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 4 |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学外语课组(三)  | 108010073 |  1 日语(三) | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010113 |  2 俄语(三) | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010243 |  3 英语(三级) | 3 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010522 |  4 西方主要国家概况 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010532 |  5 跨文化交际 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010542 |  6 英语名著选读 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010552 |  7 英语影视文化 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090182 |  8 中国传统文化 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090272 |  9 大学意大利语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090312 |  10 大学日语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090342 |  11 大学俄语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090392 |  12 大学德语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 308010622 |  13 综合法语(三) | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 大学外语课组(四)  | 108010083 |  1 日语(四) | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010123 |  2 俄语(四) | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010253 |  3 英语(四级) | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010482 |  4 法律英语 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010492 |  5 商务英语 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010502 |  6 人文社科英语 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108010512 |  7 新闻英语 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090282 |  8 大学意大利语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090322 |  9 大学日语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090352 |  10 大学俄语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 108090402 |  11 大学德语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 308010632 |  12 综合法语(四) | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 外国语学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 2 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 计算机基础  | 109010032 |  1 计算机网络技术与应用 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109010042 |  2 多媒体技术与应用 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109010052 |  3 数据库管理与应用 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109010062 |  4 程序设计基础 | 2 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 计算机应用  | 109030022 |  1 法律信息管理系统 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109030032 |  2 数字媒体技术 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109030042 |  3 网络安全技术 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109030072 |  4 社会科学大数据分析 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 109030082 |  5 Python语言程序设计 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 必修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 学分小计  | 41 | 15 | 12 |   | 7 | 5 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
   
    | 专业选修课 | 专业拓展课组  | 405030852 |  1 公共事业管理概论 | 2 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | 政治与公共管理学院 |    | 
   
    | 430030032 |  2 人际传播学 | 2 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | 光明新闻传播学院 |    | 
   
    | 416030021 |  3 奥林匹克教育 | 1 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030022 |  4 学校体育学 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030052 |  5 社区体育 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 423020372 |  6 教育社会学 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | saba sport
 |    | 
   
    | 423020502 |  7 发展心理学 | 2 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | saba sport
 |    | 
   
    | 401090172 |  8 职业体育法 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | 法学院 |    | 
   
    | 416030043 |  9 运动训练学 | 3 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030062 |  10 休闲体育概论 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 423010052 |  11 组织社会学 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | saba sport
 |    | 
   
    | 423010362 |  12 社会问题导论 | 2 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | saba sport
 |    | 
   
    | 416030032 |  13 户外运动基础 | 2 |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 423010172 |  14 法律与社会研讨课 | 2 |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | saba sport
 |    | 
   
    | 423010472 |  15 社会服务项目策划与管理 | 2 |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | saba sport
 |    | 
   
    | 423010142 |  16 社区工作 | 2 |    |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    | 否 | 考查 | 限选 | saba sport
 |    | 
   
    | 应修学分  | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 专业实务课组  | 416030074 |  1 田径 | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030114 |  2 健美操 | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030194 |  3 轮滑 | 4 | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030084 |  4 篮球 | 4 |    | √  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030094 |  5 乒乓球 | 4 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030174 |  6 柔力球 | 4 |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030104 |  7 定向运动 | 4 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030154 |  8 形体 | 4 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030164 |  9 棒、垒球 | 4 |    |    |    |    | √  |    |    |    |    |    |    | 否 | 考试 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030124 |  10 太极剑 | 4 |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    |    | 否 | 考试 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030184 |  11 散打 | 4 |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    |    | 否 | 考试 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030134 |  12 武术套路 | 4 |    |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    | 否 | 考试 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030144 |  13 健身锻炼与指导 | 4 |    |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    | 否 | 考试 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 416030204 |  14 藤球 | 4 |    |    |    |    |    |    |    | √  |    |    |    | 否 | 考试 | 限选 | 体育教学部 |    | 
   
    | 应修学分  | 24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 学分小计  | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 通识选修课 | 通识主干课组  | 501100112 |  1 习近平法治思想概论 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 法学院 |    | 
   
    | 504020122 |  2 当代中国社会 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | saba sport
 |    | 
   
    | 504020132 |  3 社会心理学 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | saba sport
 |    | 
   
    | 504020142 |  4 心理学导论 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | saba sport
 |    | 
   
    | 504020252 |  5 计算思维 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 刑事司法学院 |    | 
   
    | 504040013 |  6 网络空间治理 | 3 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 刑事司法学院 |    | 
   
    | 505020012 |  7 当代西方政治思想前沿 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 政治与公共管理学院 |    | 
   
    | 505041032 |  8 当代国际关系理论与现实 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 政治与公共管理学院 |    | 
   
    | 505041072 |  9 当代国际热点解析 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 政治与公共管理学院 |    | 
   
    | 505100062 |  10 全球治理 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 政治与公共管理学院 |    | 
   
    | 507020242 |  11 批判性思维 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 人文学院 |    | 
   
    | 507020333 |  12 逻辑导论 | 3 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 人文学院 |    | 
   
    | 507020392 |  13 中国哲学智慧 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 人文学院 |    | 
   
    | 507020402 |  14 西方哲学智慧 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 人文学院 |    | 
   
    | 507030142 |  15 中外文学名著导读 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 人文学院 |    | 
   
    | 507030802 |  16 中外音乐经典 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 人文学院 |    | 
   
    | 507030812 |  17 历史上的中国与世界 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 人文学院 |    | 
   
    | 507030822 |  18 中国社会史 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 人文学院 |    | 
   
    | 507050032 |  19 大学语文 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 人文学院 |    | 
   
    | 507060072 |  20 艺术修养与艺术鉴赏 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 人文学院 |    | 
   
    | 509020112 |  21 自然科学史 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 509020232 |  22 科技与人文 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 509020242 |  23 环境科学概论 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 科学技术教学部/法治信息管理学院 |    | 
   
    | 530010112 |  24 大众传播与媒介素养 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 选修 | 光明新闻传播学院 |    | 
   
    | 应修学分  | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 艺术修养与审美鉴赏课组  | 507000032 |  1 陶笛艺术探索 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 任选 | 人文学院 |    | 
   
    | 507000042 |  2 艺术欣赏与创意实践 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 任选 | 人文学院 |    | 
   
    | 507011062 |  3 音乐剧赏析与实践 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 任选 | 人文学院 |    | 
   
    | 507011072 |  4 宋元山水画研习 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 任选 | 人文学院 |    | 
   
    | 507025042 |  5 艺术理论与实践 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 任选 | 人文学院 |    | 
   
    | 507030502 |  6 声乐艺术赏析与实践 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 否 | 考查 | 任选 | 人文学院 |    | 
   
